CEE-GERADE EINBAUSTECKDOSEN IP44 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsbuchseuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| | | | | | |
|
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| | | | | | |
|
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
| | | | | | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
16A-FLANSCHMAß 75x75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | | Bruttopreis | |
| M24514 | 422.1660 | | 6,80 | |
| M245104 | 422.1660/R | * | 5,85 | |
|
| M24516 | 422.1663 | | 5,35 | |
| M245106 | 422.1663/R | * | 5,50 | |
|
| M24519 | 422.1668 | | 6,95 | |
| M245109 | 422.1668/R | * | 7,20 | |
|
| M24614 | 422.1661 | | 7,80 | |
| M24619 | 422.1664 | | 6,25 | |
| M24616 | 422.1666 | | 6,05 | |
|
| M24714 | 422.1662 | | 9,60 | |
| M24719 | 422.1665 | | 7,70 | |
| M24716 | 422.1667 | | 7,45 | |
|
32A-FLANSCHMAß 75x75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | | Bruttopreis | |
| M24524 | 422.3260 | | 8,70 | |
| | | | | |
|
| M24526 | 422.3263 | | 8,25 | |
| | | | | |
|
| M24529 | 422.3268 | | 10,40 | |
| | | | | |
|
| M24624 | 422.3261 | | 10,00 | |
| M24629 | 422.3264 | | 8,85 | |
| M24626 | 422.3266 | | 8,45 | |
|
| M24724 | 422.3262 | | 14,80 | |
| M24729 | 422.3265 | | 12,15 | |
| M24726 | 422.3267 | | 9,40 | |
|
*Flanschmaß = 62x62mm / Mont.löcher 50x50mm h.z.h.