bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
CEE-Einbau Gerätesteckdosen | 16A-32A |
INKL. FLANSCHDICHTUNG UND VERNICKELTE STIFTE
Code/Typ-Nr./Bruttopreis fett = auf Lager Breda!
CEE-EINBAUGERÄTESTECKDOSEN IP44 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
16A-FLANSCHMAß 75X75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| M26514 | 243.1690 | 6,25 | |
| M26516 | 243.1693 | 5,95 | |
| M26519 | 243.1698 | 7,45 | |
|
| M26614 | 243.1691 | 8,45 | |
| M26619 | 243.1694 | 8,45 | |
| M26616 | 243.1696 | 6,70 | |
|
| M26714 | 243.1692 | 10,90 | |
| M26719 | 243.1695 | 10,90 | |
| M26716 | 243.1697 | 8,70 | |
|
32A-FLANSCHMAß 75X75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| M26524 | 243.3290 | 12,15 | |
| M26526 | 243.3293 | 9,70 | |
| M26529 | 243.3298 | 12,15 | |
|
| M26624 | 243.3291 | 13,00 | |
| M26629 | 243.3294 | 13,00 | |
| M26626 | 243.3296 | 10,35 | |
|
| M26724 | 243.3292 | 13,25 | |
| M26729 | 243.3295 | 13,25 | |
| M26726 | 243.3297 | 10,60 | |
|
CEE-EINBAUGERÄTESTECKDOSEN IP67 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-440 | ROT | 3 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
16A-FLANSCHMAß 75X75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | M26534 | 248.1690 | 9,60 | |
| | M26536 | 248.1693 | 8,70 | |
| | M26539 | 248.1698 | 10,90 | |
|
| | M26634 | 248.1691 | 11,60 | |
| | M26639 | 248.1694 | 11,60 | |
| | M26636 | 248.1696 | 9,20 | |
| FÜR COOL-CONTAINER: | | | | |
|
| | M26734 | 248.1692 | 14,50 | |
| | M26739 | 248.1695 | 14,50 | |
| | M26736 | 248.1697 | 11,60 | |
|
32A-FLANSCHMAß 75X75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| M26544 | 248.3290 | 15,30 | |
| M26546 | 248.3293 | 12,25 | |
| M26549 | 248.3298 | 15,30 | |
|
| M26644 | 248.3291 | 16,30 | |
| M26649 | 248.3294 | 13,00 | |
| M26646 | 248.3296 | 13,00 | |
| M26643 | 248.32964 | 13,00 | |
|
| M26744 | 248.3292 | 17,95 | |
| M26749 | 248.3295 | 17,95 | |
| M26746 | 248.3297 | 14,30 | |
|
CEE-EINBAUGERÄTESTECKDOSEN IP67, 63A-125A: SIEHE HIER
CEE-Rechtwinkelige Anbau Gerätesteckdosen | 16A-32A |
INKL. FLANSCHDICHTUNG UND VERNICKELTE STIFTE
CEE-RECHTWINKELIGE ANBAUGERÄTESTECKDOSEN IP44 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
16A-FLANSCHMAß 70X87MM Mont.löcher (4x) 56x70mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| M23554 | 242.1690 | 7,45 | |
| M23556 | 242.1693 | 5,95 | |
| M23559 | 242.1698 | 7,45 | |
|
| M23654 | 242.1691 | 8,40 | |
| M23659 | 242.1694 | 6,70 | |
| M23656 | 242.1696 | 6,70 | |
|
| M23754 | 242.1692 | 10,90 | |
| M23759 | 242.1695 | 10,90 | |
| M23756 | 242.1697 | 8,95 | |
|
32A-FLANSCHMAß 70X87MM Mont.löcher (4x) 56x70mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| M23564 | 242.3290 | 12,05 | |
| M23566 | 242.3293 | 10,10 | |
| M23569 | 242.3298 | 12,05 | |
|
| M23664 | 242.3291 | 13,10 | |
| M23669 | 242.3294 | 10,75 | |
| M23666 | 242.3296 | 10,75 | |
|
| M23764 | 242.3292 | 14,15 | |
| M23769 | 242.3295 | 14,40 | |
| M23766 | 242.3297 | 11,10 | |
|
CEE-RECHTWINKELIGE ANBAUGERÄTESTECKDOSEN IP67 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-440 | ROT | 3 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
16A-FLANSCHMAß 70X87MM Mont.löcher (4x) 56x70mm h.z.h. |
| | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | M26594 | 247.1690 | 10,95 | |
| | M26596 | 247.1693 | 8,75 | |
| | M26599 | 247.1698 | 10,95 | |
|
| | M26694 | 247.1691 | 11,55 | |
| | M26699 | 247.1694 | 9,20 | |
| | M26696 | 247.1696 | 9,20 | |
| FÜR COOL-CONTAINER: | | | | |
|
| | M26794 | 247.1692 | 14,45 | |
| | M26799 | 247.1695 | 14,45 | |
| | M26796 | 247.1697 | 11,55 | |
|
32A-FLANSCHMAß 70X87MM Mont.löcher (4x) 56x70mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| M26604 | 247.3290 | 12,85 | |
| M26606 | 247.3293 | 12,20 | |
| M26609 | 247.3298 | 15,35 | |
|
| M26704 | 247.3291 | 16,20 | |
| M26709 | 247.3294 | 13,00 | |
| M26706 | 247.3296 | 13,00 | |
| M26703 | 247.32964 | 13,00 | |
|
| M26804 | 247.3292 | 18,20 | |
| M26809 | 247.3295 | 18,45 | |
| M26806 | 247.3297 | 14,40 | |
|
GERADE AUFBAU-DOSEN IP44/67 FÜR: |
| | |
| RECHTWINKELIGE ANBAUGERÄTESTECKDOSEN 16A/32A IP44/67 MIT FLANSCHMAß 70 x 87 MM (SIEHE OBEN) | |
|
FÜR 16A Mont.löcher (2x) 50mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | | Bruttopreis | |
| M25016 | 570.M0016 | | 3,15 | |
|
FÜR 32A Mont.löcher (2x) 50mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | | Bruttopreis | |
| M25016 | 570.M0016 | | 3,15 | |
|