bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Verbindungsmuttern und Blindstopfen | Messing PG |
|
| Gewinde | |
| PG7 | |
| PG9 | |
| PG11 | |
| PG13,5 | |
| PG16 | |
| PG21 | |
| PG29 | |
| PG36 | |
| PG42 | |
| PG48 | |
|

VERBINDUNGSMUTTERN |
| Dicke | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis% | | VPE | |
| 2,8mm | Y2336 | 207M | 8,10 | * | 100 st | |
| 2,8mm | Y2337 | 209M | 8,60 | * | 100 st | |
| 3mm | Y2338 | 211M | 9,70 | * | 100 st | |
| 3mm | Y2339 | 213M | 11,80 | * | 100 st | |
| 3mm | Y2340 | 216M | 13,40 | * | 100 st | |
| 3,5mm | Y2341 | 221M | 20,90 | * | 50 st | |
| 4mm | Y2342 | 229M | 34,00 | * | 50 st | |
| 5mm | Y2343 | 236M | 55,20 | * | 50 st | |
| 5mm | Y2344 | 242M | 116,00 | * | 50 st | |
| 5,5mm | Y2345 | 248M | 141,00 | * | 50 st | |
|

BLINDSTOPFEN |
| Gewindelänge | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis% | | VPE | |
| 5mm | Y2446 | 1007M | 18,00 | * | 100 st | |
| 6mm | Y2447 | 1009M | 21,60 | * | 100 st | |
| 6mm | Y2448 | 1011M | 26,20 | * | 100 st | |
| 6,5mm | Y2449 | 1013M | 31,00 | * | 100 st | |
| 6,5mm | Y2450 | 1016M | 35,80 | * | 100 st | |
| 7mm | Y2451 | 1021M | 62,00 | * | 100 st | |
| 8mm | Y2452 | 1029M | 119,00 | * | 50 st | |
| 9mm | Y2453 | 1036M | 201,00 | * | 25 st | |
| 10mm | Y2454 | 1042M | 293,00 | * | 25 st | |
| 10mm | Y2455 | 1048M | 618,00 | * | 10 st | |
|
* = Exklusive eventuellem Kupferzuschlag