CEE-GERADE EINBAUSTECKDOSEN IP44 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsbuchseuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| | | | | | |
|
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| | | | | | |
|
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
| | | | | | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
16A-FLANSCHMAß 75x75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | | Bruttopreis | |
| | 422.1660 | | 6,80 | |
| | 422.1660/R | * | 5,85 | |
|
| | 422.1663 | | 5,35 | |
| | 422.1663/R | * | 5,50 | |
|
| | 422.1668 | | 6,95 | |
| | 422.1668/R | * | 7,20 | |
|
| | 422.1661 | | 7,80 | |
| | 422.1664 | | 6,25 | |
| | 422.1666 | | 6,05 | |
|
| | 422.1662 | | 9,60 | |
| | 422.1665 | | 7,70 | |
| | 422.1667 | | 7,45 | |
|
*Flanschmaß = 62x62mm / Mont.löcher 50x50mm h.z.h.