bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Verbindungsmuttern und Blindstopfen | Polystyrol PG |
|
| Gewinde | |
| PG 7 | |
| PG 9 | |
| PG 11 | |
| PG 13,5 | |
| PG 16 | |
| PG 21 | |
| PG 29 | |
| PG 36 | |
| PG 42 | |
| PG 48 | |
|
SECHSKANT VERBINDUNGSMUTTERN |
| Dicke | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis% | VPE | |
| 5mm | | 207PG | 7,20 | 100 st | |
| 5mm | | 209PG | 7,40 | 100 st | |
| 5mm | | 211PG | 8,60 | 100 st | |
| 6mm | | 213PG | 8,60 | 100 st | |
| 6mm | | 216PG | 8,60 | 100 st | |
| 7mm | | 221PG | 14,50 | 100 st | |
| 7mm | | 229PG | 36,50 | 100 st | |
| 8mm | | 236PG | 63,50 | 50 st | |
| 8mm | | 242PG | 76,40 | 50 st | |
| 8mm | | 248PG | 101,00 | 50 st | |
|
RUNDE BLINDSTOPFEN |
| Gewindelänge | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis% | VPE | |
| 6mm | | 1007PG | 6,40 | 100 st | |
| 6mm | | 1009PG | 6,40 | 100 st | |
| 6mm | | 1011PG | 6,40 | 100 st | |
| 6mm | | 1013PG | 7,00 | 100 st | |
| 6mm | | 1016PG | 8,50 | 100 st | |
| 8mm | | 1021PG | 11,50 | 100 st | |
| 8mm | | 1029PG | 21,20 | 100 st | |
| 10mm | | 1036PG | 48,20 | 50 st | |
| 10mm | | 1042PG | 65,60 | 50 st | |
| 12mm | | 1048PG | 85,20 | 50 st | |
|
* = außen/innen