|
| PG** | |
| 9/7 | |
| 11/9 | |
| 13,5/11 | |
| 16/13,5 | |
| 21/16 | |
| 29/21 | |
| 36/29 | |
| 42/36 | |
| 48/42 | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
| -- | |
|
REDUZIERRINGE (GROßE TREPPEN) |
| PG** | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis% | | VPE | |
| 11/7 | | 1107 | 33,20 | * | 100 st | |
| 13,5/7 | | 1307 | 43,40 | * | 100 st | |
| 13,5/9 | | 1309 | 34,30 | * | 100 st | |
| 16/7 | | 1607 | 63,90 | * | 100 st | |
| 16/9 | | 1609 | 45,20 | * | 100 st | |
| 16/11 | | 1611 | 35,80 | * | 100 st | |
| 21/11 | | 2111 | 65,30 | * | 100 st | |
| 21/13,5 | | 2113 | 64,50 | * | 100 st | |
| 29/16 | | 2916 | 146,00 | * | 50 st | |
| 36/21 | | 3621 | 264,00 | * | 25 st | |
| 42/29 | | 4229 | 456,00 | * | 10 st | |
| 48/36 | | 4836 | 468,00 | * | 10 st | |
| -- | -- | -- | -- | | -- | |
| -- | -- | -- | -- | | -- | |
|
VERLAUFRINGE |
| PG** | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis% | | VPE | |
| 7/ 9 | | 709 | 40,40 | * | 100 st | |
| 9/11 | | 911 | 35,20 | * | 100 st | |
| 9/13,5 | | 913 | 50,40 | * | 100 st | |
| 11/13,5 | | 1113 | 42,10 | * | 100 st | |
| 11/16 | | 1116 | 54,50 | * | 100 st | |
| 11/21 | | 1121 | 195,00 | * | 100 st | |
| 13,5/16 | | 1316 | 50,10 | * | 100 st | |
| 13,5/21 | | 1321 | 117,00 | * | 100 st | |
| 16/21 | | 1621 | 83,60 | * | 100 st | |
| 16/29 | | 1629 | 248,00 | * | 50 st | |
| 21/29 | | 2129 | 151,00 | * | 50 st | |
| 29/36 | | 2936 | 252,00 | * | 25 st | |
| 36/42 | | 3642 | 319,00 | * | 10 st | |
| 42/48 | | 4248 | 558,00 | * | 10 st | |
|
** = außen/innen * = Exklusive eventuellem Kupferzuschlag