bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Verdrahtungskanäle | Serie LK4 en LK4/N |
Material: | PVC (UV-resistente) |
Vorschriften: | Bodenlochung: nach DIN 43659 |
Umgebungstemp.: | -5°C bis +60°C |
Farbe: | grau-RAL 7030 |
Prüfzeichen: | |
|
Eigenschaften: PVC-Verdrahtungskanal mit 4mm Schlitzbreite. Die Kanäle haben eine glatten Oberfläche, sind maßgenau und haben eine gute Deckeldichtung. Die 6mm breiten Lippen sind bis auf den Boden ausbrechbar. Schlag- und ziehfest und selbstverlöschend. Standardlänge 2m. Achtung! Ausschließlich Abnahme pro Verpackungseinheit (VPE). |
|


Kanalbreiten bis 60mm

Kanalbreiten ab 80mm
ABMESSUNGEN IN mm (AUßENMAßE) |
| Breite | Höhe | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis pro m inkl. Deckel | VPE | | |
| 15 | 15 | BD1451 | LK4 15015 | 1,95 | 72m | | |
| 15 | 30 | BD1454 | LK4 30015 | 2,50 | 40m | | |
| 25 | 30 | BD1455 | LK4 30025 | 3,10 | 48m | | |
| 25 | 40 | BD1456 | LK4 40025 | 3,30 | 48m | | |
| 40 | 40 | BD1457 | LK4 40040 | 3,90 | 36m | | |
| 60 | 40 | BD1458 | LK4 40060 | 4,85 | 24m | | |
| 80 | 40 | BD1459 | LK4 40080 | 6,55 | 24m | | |
| 100 | 40 | BD1460 | LK4 40100 | 8,10 | 24m | | |
| 15 | 60 | BD1462 | LK4/N 60015 | 3,90 | 48m | | |
| 25 | 60 | BD1463 | LK4/N 60025 | 4,20 | 32m | | |
| 40 | 60 | BD1464 | LK4/N 60040 | 4,85 | 24m | | |
| 60 | 60 | BD1465 | LK4/N 60060 | 5,90 | 32m | | |
| 80 | 60 | BD1466 | LK4/N 60080 | 7,35 | 24m | | |
| 100 | 60 | BD1467 | LK4/N 60100 | 8,25 | 16m | | |
| 120 | 60 | BD1468 | LK4/N 60120 | 10,15 | 8m | | |
| 25 | 80 | BD1471 | LK4/N 80025 | 5,55 | 32m | | |
| 40 | 80 | BD1472 | LK4/N 80040 | 5,95 | 24m | | |
| 60 | 80 | BD1473 | LK4/N 80060 | 6,35 | 24m | | |
| 80 | 80 | BD1474 | LK4/N 80080 | 8,30 | 16m | | |
|
LOSE PVC DECKEL für Serie LK4 en LK4/N |
| Für Kanalbreite in mm | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis pro m | VPE | |
| 15 (nur LK4 15015) | BD0115 | LK4 DM15 | 1,05 | 92m | |
| 15 | BD0100 | LK4 D15 | 1,05 | 92m | |
| 25 | BD0101 | LK4 D25 | 1,80 | 32m | |
| 40 | BD0102 | LK4 D40 | 2,05 | 24m | |
| 60 | BD0103 | LK4 D60 | 2,85 | 40m | |
| 80 | BD0104 | LK4 D80 | 3,70 | 12m | |
| 100 | BD0105 | LK4 D100 | 4,70 | 12m | |
| 120 | BD0106 | LK4 D120 | 5,85 | 16m | |
|
KABELFASSUNGEN |
| Ausführung | | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis% | VPE | |
| universell, 56mm lang | | BD1500 | LK4H | 15,00 | 100 st | |
|
NIETEN UND SETZWERKZEUG |
| Durchmesser | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | | VPE | |
| 4,5mm | BD1009 | KSN1 | 6,20 | % | 100 st | |
| 6mm | BD1010 | KSN2 | 7,45 | % | 100 st | |
| Schlaghammer 4,5mm | BD1001 | KNW1 | 120,50 | | 1 st | |
| Schlaghammer 6,0mm | BD1002 | KNW2 | 120,50 | | 1 st | |
|