Berührungssichere
Anschlussklemmen!
B-Charakteristik (=elektromagnetische Ausschaltung zwischen 3 und 5x In)
|
| A | |
| 0,5 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 10 | |
| 16 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 32 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 63 | |
|
MCB101/B 1-POLIG = 1 MODUL |
| Code | Bruttopreis | |
| | 6,00 | |
| | 6,00 | |
| | 6,00 | |
| | 6,00 | |
| | 5,00 | |
| | 5,00 | |
| | 5,00 | |
| | 5,00 | |
| | 5,00 | |
| | 6,00 | |
| | 6,00 | |
| | 7,00 | |
| | 7,00 | |
|
MCB101N/B 1-POLIG+N = 2 MODULE |
| Code | Bruttopreis | |
| | 12,00 | |
| | 12,00 | |
| | 12,00 | |
| | 12,00 | |
| | 11,00 | |
| | 11,00 | |
| | 11,00 | |
| | 11,00 | |
| | 11,00 | |
| | 12,00 | |
| | 12,00 | |
| | 13,00 | |
| | 13,00 | |
|
MCB102/B 2-POLIG = 2 MODULE |
| Code | Bruttopreis | |
| | 12,50 | |
| | 12,50 | |
| | 12,50 | |
| | 12,50 | |
| | 11,50 | |
| | 11,50 | |
| | 11,50 | |
| | 11,50 | |
| | 11,50 | |
| | 13,00 | |
| | 13,00 | |
| | 14,00 | |
| | 14,00 | |
|
MCB103/B 3-POLIG = 3 MODULE |
| Code | Bruttopreis | |
| | 21,00 | |
| | 21,00 | |
| | 21,00 | |
| | 21,00 | |
| | 18,00 | |
| | 18,00 | |
| | 18,00 | |
| | 18,00 | |
| | 18,00 | |
| | 21,00 | |
| | 21,00 | |
| | 22,00 | |
| | 22,00 | |
|
MCB103N/B 3-POLIG+N = 4 MODULE |
| Code | Bruttopreis | |
| | 26,00 | |
| | 26,00 | |
| | 26,00 | |
| | 26,00 | |
| | 24,00 | |
| | 24,00 | |
| | 24,00 | |
| | 24,00 | |
| | 24,00 | |
| | 26,00 | |
| | 26,00 | |
| | 28,00 | |
| | 28,00 | |
|