bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Lastschalter in Rostfreier Stahl Gehäuse 16A-125A/690VAC | Serie KER |
Gehäuse: | Rostfreier Stahl |
Schutzklasse: | IP66 |
Vorschriften: | IEC 60 947-3, UL 508 (25-150A) |
Umgebungstemp.: | -20°C bis +40°C |
Prüfzeichen: | |
|
Eigenschaften: Montiert in einem wasserdichten RVS (INOX) Gehäuse. Ausgestattet mit schwarzem oder rot/gelben Drehknopf oder Drehhebel mit einer doppelten Hängeschlossverriegelung. Auch lieferbar in einer 6- und 8-poligen Ausführung. |
|
KER 316 Y/R |
KER 325 |
KER 380 |
KER 363 Y/R |
|
| Ausführung | Schaltstrom AC22 | Schaltvermögen AC23/400V | Gehäuse | |
| 3-polig EIN/AUS | 16A | 7,5kW | H23 | |
| 4-polig EIN/AUS | 16A | 7,5kW | H23 | |
| 3-polig EIN/AUS | 25A | 11kW | H23 | |
| 4-polig EIN/AUS | 25A | 11kW | H23 | |
| 3-polig EIN/AUS | 40A | 15kW | H23 | |
| 4-polig EIN/AUS | 40A | 15kW | H23 | |
| 3-polig EIN/AUS | 63A | 22kW | H32 | |
| 4-polig EIN/AUS | 63A | 22kW | H32 | |
| 3-polig EIN/AUS | 80A | 30kW | H32 | |
| 4-polig EIN/AUS | 80A | 30kW | H32 | |
| 3-polig EIN/AUS | 125A | 55kW | H02 | |
| 4-polig EIN/AUS | 125A | 55kW | H02 | |
|
BEDIENUNGSKNOPF SCHWARZ |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| P1620 | KER 316 | 217,25 | |
| P1621 | KER 416 | 223,50 | |
| P1630 | KER 325 | 232,25 | |
| P1631 | KER 425 | 240,00 | |
| P1640 | KER 340 | 237,00 | |
| P1641 | KER 440 | 243,00 | |
| P1650 | KER 363 | 387,75 | |
| P1651 | KER 463 | 401,25 | |
| P1660 | KER 380 | 388,00 | |
| P1661 | KER 480 | 403,00 | |
| P1670 | KER 3125 | 615,00 | |
| P1671 | KER 4125 | 666,00 | |
|
BEDIENUNGSKNOPF ROT/GELB |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| P2620 | KER 316 Y/R | 217,25 | |
| P2621 | KER 416 Y/R | 223,50 | |
| P2630 | KER 325 Y/R | 232,25 | |
| P2631 | KER 425 Y/R | 240,00 | |
| P2640 | KER 340 Y/R | 237,00 | |
| P2641 | KER 440 Y/R | 243,00 | |
| P2650 | KER 363 Y/R | 387,75 | |
| P2651 | KER 463 Y/R | 401,25 | |
| P2660 | KER 380 Y/R | 388,00 | |
| P2661 | KER 480 Y/R | 403,00 | |
| P2670 | KER 3125 Y/R | 615,00 | |
| P2671 | KER 4125 Y/R | 666,00 | |
|