bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Polyester Klemmengehäuse | Serie MBP23 Standardgrößen! |
Material: | glasfaserverstärktes Polyester |
Schutzklasse: | IP66 |
Umgebungstemp.: | -40°C bis +110°C |
Farbe: | grau-RAL 7001 |
Prüfzeichen: | |
|
Eigenschaften: mit geschäumter Deckeldichtung und unverlierbaren Edelstahleckelschrauben mit Kreuz/Schlitz. Erhältlich (ohne Zuschlag) in schwarz RAL 9005. Diverses Zubehör wie innere und außere Scharniere, Montagefüße, Silikondeckeldichtungen (-50°C bis +140°C) und DIN-EN-Schienen auf Wunch Verfügbar. Detaillierte Maßskizzen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage. Metal und Pertinax Montageplatten auf Wunch Verfügbar. |
|

Auf Spezifikation können die Klemmengehäuse schnell ausgestattet werden mit (Kabelverschraubungs)Einführungen, Bohrungen und Klemmen.
|
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | L | x | B | x | T | |
| I2900 | MBP807555 | 15,75 | 80 | x | 75 | x | 55 | |
| I2915 | MBP807575 | 20,75 | 80 | x | 75 | x | 75 | |
| I2919 | MBP117550 | 26,00 | 110 | x | 75 | x | 50 | |
| I2901 | MPB117555 | 22,50 | 110 | x | 75 | x | 57 | |
| I2916 | MBP117575 | 23,50 | 110 | x | 75 | x | 75 | |
| I2902 | MBP167555 | 20,75 | 160 | x | 75 | x | 55 | |
| I2917 | MBP167575 | 24,00 | 160 | x | 75 | x | 75 | |
| I2903 | MBP197555 | 22,25 | 190 | x | 75 | x | 55 | |
| I2918 | MBP197575 | 24,00 | 190 | x | 75 | x | 75 | |
| I2920 | MBP237550 | 33,50 | 230 | x | 75 | x | 50 | |
| I2921 | MBP237575 | 40,25 | 230 | x | 75 | x | 75 | |
| I2904 | MBP121290 | 29,50 | 122 | x | 120 | x | 90 | |
| I2905 | MBP221290 | 38,00 | 220 | x | 120 | x | 90 | |
| I2906 | MBP161690 | 39,50 | 160 | x | 160 | x | 90 | |
| I2907 | MBP261690 | 48,50 | 260 | x | 160 | x | 90 | |
| I2908 | MBP361690 | 103,50 | 360 | x | 160 | x | 90 | |
| I2909 | MBP252512 | 71,75 | 255 | x | 250 | x | 120 | |
| I2923 | MBP252516 | 86,25 | 255 | x | 250 | x | 160 | |
| I2910 | MBP402512 | 127,25 | 400 | x | 250 | x | 120 | |
| I2914 | MBP402516 | 144,00 | 400 | x | 250 | x | 160 | |
| I2911 | MBP404012 | 191,25 | 400 | x | 405 | x | 120 | |
| I2912 | MBP561690 | 131,00 | 560 | x | 160 | x | 90 | |
| I2922 | MBP602512 | 276,75 | 600 | x | 250 | x | 120 | |
|
Ihr Partner für bearbeitet Gehäuse: schnell und flexibel.