AUßENMAßE IN mm INNENMAßE IN mm |
| | B x H x T | Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | b x h x t * | i | |
| 80 mm tief | | | | | | | |
| | 150 x 150 x 80 | | HRK151508 | 27,00 | 127 127 60 | 120 | |
| | 200 x 150 x 80 | | HRK201508 | 31,00 | 177 127 60 | 120 | |
| | 200 x 200 x 80 | | HRK202008 | 31,50 | 177 177 60 | 170 | |
| | 300 x 150 x 80 | | HRK301508 | 32,00 | 277 127 60 | 120 | |
| | 300 x 200 x 80 | | HRK302008 | 34,00 | 277 177 60 | 170 | |
| | 400 x 200 x 80 | | HRK402008 | 39,50 | 377 177 60 | 170 | |
| | 600 x 200 x 80 | | HRK602008 | 50,00 | 577 177 60 | 170 | |
| | 800 x 200 x 80 | | HRK802008 | 74,00 | 777 177 60 | 170 | |
| 120 mm tief | | | | | | | |
| | 150 x 150 x 120 | | HRK151512 | 30,50 | 127 127 100 | 120 | |
| | 200 x 150 x 120 | | HRK201512 | 33,00 | 177 127 100 | 120 | |
| | 200 x 200 x 120 | | HRK202012 | 34,50 | 177 177 100 | 170 | |
| | 300 x 150 x 120 | | HRK301512 | 35,00 | 277 127 100 | 120 | |
| | 300 x 200 x 120 | | HRK302012 | 38,50 | 277 177 100 | 170 | |
| | 300 x 300 x 120 | | HRK303012 | 46,50 | 277 277 100 | 270 | |
| | 400 x 150 x 120 | | HRK401512 | 40,50 | 377 127 100 | 120 | |
| | 400 x 200 x 120 | | HRK402012 | 43,50 | 377 177 100 | 170 | |
| | 400 x 300 x 120 | | HRK403012 | 51,00 | 377 277 100 | 270 | |
| | 400 x 400 x 120 | | HRK404012 | 61,00 | 377 377 100 | 370 | |
| | 500 x 200 x 120 | | HRK502012 | 48,00 | 477 177 100 | 170 | |
| | 500 x 300 x 120 | | HRK503012 | 57,00 | 477 277 100 | 270 | |
| | 600 x 200 x 120 | | HRK602012 | 52,50 | 577 177 100 | 170 | |
| | 600 x 300 x 120 | | HRK603012 | 63,50 | 577 277 100 | 270 | |
| | 600 x 400 x 120 | | HRK604012 | 72,00 | 577 377 100 | 370 | |
| | 800 x 200 x 120 | | HRK802012 | 75,50 | 777 177 100 | 170 | |
| | 800 x 400 x 120 | | HRK804012 | 84,00 | 777 377 100 | 370 | |
|
Montagebohrungen = B-20mm und H-20mm * Einbautiefe immer bis Montageplatte.