bestellen: dubbelklik op de codenummers
Beschermslangenreferenties:  | serie AGT en STT halogeenvrij |
materiaal: | polyamide (PA6) |
beschermklasse: | IP66 (met pakking en O-ring IP68) |
voorschriften: | EN 60204 |
omgevingstemp.: | -40°C tot +105°C (kortstondig +150°C) |
keurmerken: | |
|
bijzonderheden: hoge mechanische sterkte en gepatenteerde groeven voor O-ring. Easyclick montage. UV bestendig. Halogeenvrij en zelfdovend (klasse UL94 V2). Let op! Uitsluitend afname per verpakkingseenheid (VPE). |
|
Serie AGT licht en zeer flexibel
AFMETING IN mm |
| Nom.Ø | Binnen Ø | Buiten Ø | Min. straal R | |
| 7 | 6,3 | 10,0 | 15 | |
| 10 | 9,7 | 13,0 | 20 | |
| 12 | 12,2 | 15,8 | 30 | |
| 17 | 16,8 | 21,2 | 40 | |
| 23 | 22,6 | 28,5 | 55 | |
| 29 | 28,3 | 34,5 | 65 | |
| 36 | 36,3 | 42,5 | 80 | |
| 48 | 47,4 | 54,5 | 95 | |
|

GRIJS-RAL 7001 |
| Code | Typeno. | |
| G1007 | AGT-07G | |
| G1010 | AGT-10G | |
| G1012 | AGT-12G | |
| G1017 | AGT-17G | |
| G1023 | AGT-23G | |
| G1029 | AGT-29G | |
| G1036 | AGT-36G | |
| G1048 | AGT-48G | |
|
ZWART-RAL 9005 |
| Code | Typeno. | |
| G1057 | AGT-07N | |
| G1060 | AGT-10N | |
| G1062 | AGT-12N | |
| G1067 | AGT-17N | |
| G1073 | AGT-23N | |
| G1079 | AGT-29N | |
| G1086 | AGT-36N | |
| G1098 | AGT-48N | |
|
BRUTOPRIJS |
| per VPE | (per m) | VPE | | |
| 43,50 | (0,87) | 50 m | | |
| 43,25 | (0,865) | 50 m | | |
| 60,75 | (1,215) | 50 m | | |
| 86,00 | (1,72) | 50 m | | |
| 132,50 | (2,65) | 50 m | | |
| 177,75 | (3,555) | 50 m | | |
| 139,50 | (4,65) | 30 m | | |
| 205,50 | (6,85) | 30 m | | |
|
Serie STT normaal en flexibel
AFMETING IN mm |
| Nom.Ø | Binnen Ø | Buiten Ø | Min. straal R | |
| 7 | 6,2 | 10,0 | 20 | |
| 10 | 9,6 | 13,0 | 25 | |
| 12 | 12,0 | 15,8 | 35 | |
| 17 | 16,5 | 21,2 | 50 | |
| 23 | 22,3 | 28,5 | 60 | |
| 29 | 28,2 | 34,5 | 70 | |
| 36 | 36,0 | 42,5 | 85 | |
| 48 | 47,1 | 54,5 | 100 | |
|

GRIJS-RAL 7001 |
| Code | Typeno. | |
| G1107 | STT-07G | |
| G1110 | STT-10G | |
| G1112 | STT-12G | |
| G1117 | STT-17G | |
| G1123 | STT-23G | |
| G1129 | STT-29G | |
| G1136 | STT-36G | |
| G1148 | STT-48G | |
|
ZWART-RAL 9005 |
| Code | Typeno. | |
| G1157 | STT-07N | |
| G1160 | STT-10N | |
| G1162 | STT-12N | |
| G1167 | STT-17N | |
| G1173 | STT-23N | |
| G1179 | STT-29N | |
| G1186 | STT-36N | |
| G1198 | STT-48N | |
|
BRUTOPRIJS |
| per VPE | (per m) | VPE | | |
| 56,75 | (1,135) | 50 m | | |
| 60,25 | (1,205) | 50 m | | |
| 77,25 | (1,545) | 50 m | | |
| 121,75 | (2,435) | 50 m | * | |
| 196,50 | (3,93) | 50 m | * | |
| 238,50 | (4,77) | 50 m | * | |
| 204,00 | (6,80) | 30 m | * | |
| 303,00 | (10,10) | 30 m | * | |
|
* LET OP! Gewijzigde VPE's