bestellen: dubbelklik op de codenummers
Bedradingskokers (kanalen) | serie S en SH |
materiaal: | PVC en PC/ABS (UV-bestending) |
voorschriften: | Bodemperforatie volgens DIN 43659 |
omgevingstemp.: | PVC: | -5°C | tot | +60°C | (UL-94V0) | PC/ABS: | -40°C | tot | +100°C | (UL-94V1) |
|
kleur: | PVC: | grijs-RAL 7030 | PC/ABS: | grijs-RAL 7035 |
|
keurmerken: | |
|
bijzonderheden: Bedradingskokers met 4mm sleufbreedte. De kokers zijn voorzien van een glad oppervlak, zijn maatnauwkeurig en hebben een goede dekselpakking. De 6mm brede lippen zijn uitbreekbaar tot op de bodem. Slag- en trekvast en zelfdovend. Losse deksels voor serie S zijn uit voorraad leverbaar. Standaardlengte 2m. Prijzen per meter (incl. deksel). Let op! Uitsluitend afname per verpakkingseenheid (VPE). |
|
afgeronde lippen |
inklikbare scheidingswanden |
|
| |
| |
|
|
breedte | x | hoogte | |
| 25 | x | 25 | |
| 40 | x | 25 | |
| 25 | x | 40 | |
| 40 | x | 40 | |
| 60 | x | 40 | |
| 80 | x | 40 | |
| 100 | x | 40 | |
| 120 | x | 40 | |
| 25 | x | 60 | |
| 40 | x | 60 | |
| 60 | x | 60 | |
| 80 | x | 60 | |
| 100 | x | 60 | |
| 120 | x | 60 | |
| 25 | x | 80 | |
| 40 | x | 80 | |
| 60 | x | 80 | |
| 80 | x | 80 | |
| 100 | x | 80 | |
| 120 | x | 80 | |
| 40 | x | 100 | |
| 60 | x | 100 | |
| 80 | x | 100 | |
| 100 | x | 100 | |
|
PVC GRIJS-RAL 7030 |
| Code | Typeno. | Brutoprijs per m incl. deksel | |
| BE1452 | ECS2525 | 1,90 | |
| BE1453 | ECS4025 | 2,70 | |
| BE1456 | ECS2540 | 2,25 | |
| BE1457 | ECS4040 | 3,05 | |
| BE1458 | ECS6040 | 4,55 | |
| BE1459 | ECS8040 | 6,20 | |
| BE1460 | ECS10040 | 6,75 | |
| BE1461 | ECS12040 | 8,35 | |
| BE1463 | ECS2560 | 3,30 | |
| BE1464 | ECS4060 | 4,30 | |
| BE1465 | ECS6060 | 5,30 | |
| BE1466 | ECS8060 | 6,80 | |
| BE1467 | ECS10060 | 8,35 | |
| BE1468 | ECS12060 | 10,25 | |
| BE1471 | ECS2580 | 4,60 | |
| BE1472 | ECS4080 | 5,45 | |
| BE1473 | ECS6080 | 7,05 | |
| BE1474 | ECS8080 | 8,05 | |
| BE1475 | ECS10080 | 10,95 | |
| BE1476 | ECS12080 | 13,00 | |
| BE1483 | ECS40100 | 7,25 | |
| BE1480 | ECS60100 | 9,20 | |
| BE1482 | ECS80100 | 11,15 | |
| BE1481 | ECS100100 | 15,45 | |
|
|
| Geschikt voor aantal inklikbare scheidingswanden | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
|
PC/ABS GRIJS-RAL 7035 |
| Code | Typeno. | Brutoprijs per m incl. deksel | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| BE2456 | ECSH2540 | 7,35 | |
| BE2457 | ECSH4040 | 9,75 | |
| BE2458 | ECSH6040 | 10,30 | |
| BE2459 | ECSH8040 | 12,60 | |
| BE2460 | ECSH10040 | 14,45 | |
| BE2461 | ECSH12040 | 19,90 | |
| BE2463 | ECSH2560 | 9,60 | |
| BE2464 | ECSH4060 | 10,00 | |
| BE2465 | ECSH6060 | 14,20 | |
| BE2466 | ECSH8060 | 15,35 | |
| BE2467 | ECSH10060 | 21,05 | |
| BE2468 | ECSH12060 | 33,00 | |
| BE2471 | ECSH2580 | 11,60 | |
| BE2472 | ECSH4080 | 15,45 | |
| BE2473 | ECSH6080 | 22,65 | |
| BE2474 | ECSH8080 | 25,30 | |
| BE2475 | ECSH10080 | 27,75 | |
| BE2476 | ECSH12080 | 35,95 | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
|
|
|
VPE | |
| 100m | |
| 80m | |
| 100m | |
| 70m | |
| 50m | |
| 40m | |
| 28m | |
| 24m | |
| 70m | |
| 56m | |
| 32m | |
| 28m | |
| 20m | |
| 20m | |
| 56m | |
| 40m | |
| 36m | |
| 30m | |
| 24m | |
| 16m | |
| 32m | |
| 24m | |
| 24m | |
| 16m | |
|
KABELHOUDERS |
| Uitvoering | | Code | Typeno. | Brutoprijs% | VPE | |
| Voor S | - 56mm lang | BD1500 | LK4H | 15,00 | 100 st | |
| Voor SH | - 56mm lang | BD9300 | LKVH H | 17,00 | 100 st | |
|