Aanrakingsveilige
aansluitklemmen!
B-karakteristiek (=elektromagnetische uitschakeling tussen 3 en 5x In)
|
| A | |
| 0,5 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 6 | |
| 10 | |
| 16 | |
| 20 | |
| 25 | |
| 32 | |
| 40 | |
| 50 | |
| 63 | |
|
MCB101/B 1-POLIG = 1 MODULE |
| Code | Brutoprijs | |
| HD2100 | 6,00 | |
| HD2101 | 6,00 | |
| HD2102 | 6,00 | |
| HD2104 | 6,00 | |
| HD2106 | 5,00 | |
| HD2110 | 5,00 | |
| HD2116 | 5,00 | |
| HD2120 | 5,00 | |
| HD2125 | 5,00 | |
| HD2132 | 6,00 | |
| HD2140 | 6,00 | |
| HD2150 | 7,00 | |
| HD2163 | 7,00 | |
|
MCB101N/B 1-POLIG+N = 2 MODULES |
| Code | Brutoprijs | |
| HD2000 | 12,00 | |
| HD2001 | 12,00 | |
| HD2002 | 12,00 | |
| HD2004 | 12,00 | |
| HD2006 | 11,00 | |
| HD2010 | 11,00 | |
| HD2016 | 11,00 | |
| HD2020 | 11,00 | |
| HD2025 | 11,00 | |
| HD2032 | 12,00 | |
| HD2040 | 12,00 | |
| HD2050 | 13,00 | |
| HD2063 | 13,00 | |
|
MCB102/B 2-POLIG = 2 MODULES |
| Code | Brutoprijs | |
| HD2200 | 12,50 | |
| HD2201 | 12,50 | |
| HD2202 | 12,50 | |
| HD2204 | 12,50 | |
| HD2206 | 11,50 | |
| HD2210 | 11,50 | |
| HD2216 | 11,50 | |
| HD2220 | 11,50 | |
| HD2225 | 11,50 | |
| HD2232 | 13,00 | |
| HD2240 | 13,00 | |
| HD2250 | 14,00 | |
| HD2263 | 14,00 | |
|
MCB103/B 3-POLIG = 3 MODULES |
| Code | Brutoprijs | |
| HD2300 | 21,00 | |
| HD2301 | 21,00 | |
| HD2302 | 21,00 | |
| HD2304 | 21,00 | |
| HD2306 | 18,00 | |
| HD2310 | 18,00 | |
| HD2316 | 18,00 | |
| HD2320 | 18,00 | |
| HD2325 | 18,00 | |
| HD2332 | 21,00 | |
| HD2340 | 21,00 | |
| HD2350 | 22,00 | |
| HD2363 | 22,00 | |
|
MCB103N/B 3-POLIG+N = 4 MODULES |
| Code | Brutoprijs | |
| HD2400 | 26,00 | |
| HD2401 | 26,00 | |
| HD2402 | 26,00 | |
| HD2404 | 26,00 | |
| HD2406 | 24,00 | |
| HD2410 | 24,00 | |
| HD2416 | 24,00 | |
| HD2420 | 24,00 | |
| HD2425 | 24,00 | |
| HD2432 | 26,00 | |
| HD2440 | 26,00 | |
| HD2450 | 28,00 | |
| HD2463 | 28,00 | |
|