bestellen: dubbelklik op de codenummers
Connectiemoeren en blindstoppen | messing PG |
|
| Tap | |
| PG7 | |
| PG9 | |
| PG11 | |
| PG13,5 | |
| PG16 | |
| PG21 | |
| PG29 | |
| PG36 | |
| PG42 | |
| PG48 | |
|
CONNECTIEMOEREN |
| Dikte | Code | Typeno. | Brutoprijs% | | VPE | |
| 2,8mm | | 207M | 8,10 | * | 100 st | |
| 2,8mm | | 209M | 8,60 | * | 100 st | |
| 3mm | | 211M | 9,70 | * | 100 st | |
| 3mm | | 213M | 11,80 | * | 100 st | |
| 3mm | | 216M | 13,40 | * | 100 st | |
| 3,5mm | | 221M | 20,90 | * | 50 st | |
| 4mm | | 229M | 34,00 | * | 50 st | |
| 5mm | | 236M | 55,20 | * | 50 st | |
| 5mm | | 242M | 116,00 | * | 50 st | |
| 5,5mm | | 248M | 141,00 | * | 50 st | |
|
BLINDSTOPPEN |
| Taplengte | Code | Typeno. | Brutoprijs% | | VPE | |
| 5mm | | 1007M | 18,00 | * | 100 st | |
| 6mm | | 1009M | 21,60 | * | 100 st | |
| 6mm | | 1011M | 26,20 | * | 100 st | |
| 6,5mm | | 1013M | 31,00 | * | 100 st | |
| 6,5mm | | 1016M | 35,80 | * | 100 st | |
| 7mm | | 1021M | 62,00 | * | 100 st | |
| 8mm | | 1029M | 119,00 | * | 50 st | |
| 9mm | | 1036M | 201,00 | * | 25 st | |
| 10mm | | 1042M | 293,00 | * | 25 st | |
| 10mm | | 1048M | 618,00 | * | 10 st | |
|
* = Exclusief eventuele kopertoeslag