bestellen: dubbelklik op de codenummers
Lastschakelaars in RVS (INOX) behuizing 16A-125A/690VAC | serie KER |
behuizing: | RVS (INOX) |
beschermklasse: | IP66 |
voorschriften: | IEC 60 947-3, UL 508 (25-150A) |
omgevingstemp.: | -20°C tot +40°C |
keurmerken: | |
|
bijzonderheden: gemonteerd in een RVS (INOX) waterdichte behuizing. Voorzien van zwarte of rood/gele draaiknop of zwenkhefboom en een dubbele hangslotvergrendeling. Ook leverbaar in een 6- en 8-polige uitvoering. |
|
KER 316 Y/R |
KER 325 |
KER 380 |
KER 363 Y/R |
|
| Uitvoering | Schakelstroom AC22 | Schakelvermogen AC23/400V | Behuizing | |
| 3-polig IN/UIT | 16A | 7,5kW | H23 | |
| 4-polig IN/UIT | 16A | 7,5kW | H23 | |
| 3-polig IN/UIT | 25A | 11kW | H23 | |
| 4-polig IN/UIT | 25A | 11kW | H23 | |
| 3-polig IN/UIT | 40A | 15kW | H23 | |
| 4-polig IN/UIT | 40A | 15kW | H23 | |
| 3-polig IN/UIT | 63A | 22kW | H32 | |
| 4-polig IN/UIT | 63A | 22kW | H32 | |
| 3-polig IN/UIT | 80A | 30kW | H32 | |
| 4-polig IN/UIT | 80A | 30kW | H32 | |
| 3-polig IN/UIT | 125A | 55kW | H02 | |
| 4-polig IN/UIT | 125A | 55kW | H02 | |
|
BEDIENINGSKNOP ZWART |
| Code | Typeno. | Brutoprijs | |
| | KER 316 | 217,25 | |
| | KER 416 | 223,50 | |
| | KER 325 | 232,25 | |
| | KER 425 | 240,00 | |
| | KER 340 | 237,00 | |
| | KER 440 | 243,00 | |
| | KER 363 | 387,75 | |
| | KER 463 | 401,25 | |
| | KER 380 | 388,00 | |
| | KER 480 | 403,00 | |
| | KER 3125 | 615,00 | |
| | KER 4125 | 666,00 | |
|
BEDIENINGSKNOP ROOD/GEEL |
| Code | Typeno. | Brutoprijs | |
| | KER 316 Y/R | 217,25 | |
| | KER 416 Y/R | 223,50 | |
| | KER 325 Y/R | 232,25 | |
| | KER 425 Y/R | 240,00 | |
| | KER 340 Y/R | 237,00 | |
| | KER 440 Y/R | 243,00 | |
| | KER 363 Y/R | 387,75 | |
| | KER 463 Y/R | 401,25 | |
| | KER 380 Y/R | 388,00 | |
| | KER 480 Y/R | 403,00 | |
| | KER 3125 Y/R | 615,00 | |
| | KER 4125 Y/R | 666,00 | |
|