bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
CEE-Einbau Gerätesteckdosen | 16A-32A |
INKL. FLANSCHDICHTUNG UND VERNICKELTE STIFTE
Code/Typ-Nr./Bruttopreis fett = auf Lager Breda!
CEE-EINBAUGERÄTESTECKDOSEN IP44 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
CEE-EINBAUGERÄTESTECKDOSEN IP67 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-440 | ROT | 3 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
32A-FLANSCHMAß 75X75MM Mont.löcher (4x) 60x60mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | 248.3290 | 15,30 | |
| | 248.3293 | 12,25 | |
| | 248.3298 | 15,30 | |
|
| | 248.3291 | 16,30 | |
| | 248.3294 | 13,00 | |
| | 248.3296 | 13,00 | |
| | 248.32964 | 13,00 | |
|
| | 248.3292 | 17,95 | |
| | 248.3295 | 17,95 | |
| | 248.3297 | 14,30 | |
|
CEE-EINBAUGERÄTESTECKDOSEN IP67, 63A-125A: SIEHE HIER
CEE-Rechtwinkelige Anbau Gerätesteckdosen | 16A-32A |
INKL. FLANSCHDICHTUNG UND VERNICKELTE STIFTE
CEE-RECHTWINKELIGE ANBAUGERÄTESTECKDOSEN IP44 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
CEE-RECHTWINKELIGE ANBAUGERÄTESTECKDOSEN IP67 |
| Polzahl | Hz | V | Farbcode | Erdungsstiftuhr- position | |
| 2p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 2p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 6 | |
| 2p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 9 | |
|
| 3p+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+E | 50/60 | 200-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-415 | ROT | 6 | |
| 3p+E | 50/60 | 380-440 | ROT | 3 | |
|
| 3p+N+E | 50/60 | 100-130 | GELB | 4 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 208-250 | BLAU | 9 | |
| 3p+N+E | 50/60 | 346-415 | ROT | 6 | |
|
32A-FLANSCHMAß 70X87MM Mont.löcher (4x) 56x70mm h.z.h. |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | 247.3290 | 12,85 | |
| | 247.3293 | 12,20 | |
| | 247.3298 | 15,35 | |
|
| | 247.3291 | 16,20 | |
| | 247.3294 | 13,00 | |
| | 247.3296 | 13,00 | |
| | 247.32964 | 13,00 | |
|
| | 247.3292 | 18,20 | |
| | 247.3295 | 18,45 | |
| | 247.3297 | 14,40 | |
|
GERADE AUFBAU-DOSEN IP44/67 FÜR: |
| | |
| RECHTWINKELIGE ANBAUGERÄTESTECKDOSEN 16A/32A IP44/67 MIT FLANSCHMAß 70 x 87 MM (SIEHE OBEN) | |
|