bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Verdrahtungskanäle | Serie S en SH |
Material: | PVC und PC/ABS (UV-resistente) |
Vorschriften: | Bodenlochung: nach DIN 43659 |
Umgebungstemp.: | PVC: | -5°C | bis | +60°C | (UL-94V0) | PC/ABS: | -40°C | bis | +100°C | (UL-94V1) |
|
Farbe: | PVC: | grau-RAL 7030 | PC/ABS: | grau-RAL 7035 |
|
Prüfzeichen: | |
|
Eigenschaften: PVC-Verdrahtungskanal mit 4mm Schlitzbreite. Die Kanäle haben eine glatten Oberfläche, sind maßgenau und haben eine gute Deckeldichtung. Die 6mm breiten Lippen sind bis auf den Boden ausbrechbar. Schlag- und ziehfest und selbstverlöschend. Lose Abdeckungen für Serie-S sind ab Lager verfügbar. Standardlänge 2m. Preise pro Meter (inkl. Deckel). Achtung! Ausschließlich Abnahme pro Verpackungseinheit (VPE). |
|
gerundeten Lippen |
Snap Trennwände |
|
| |
| |
|
|
breite | x | Höhe | |
| 25 | x | 25 | |
| 40 | x | 25 | |
| 25 | x | 40 | |
| 40 | x | 40 | |
| 60 | x | 40 | |
| 80 | x | 40 | |
| 100 | x | 40 | |
| 120 | x | 40 | |
| 25 | x | 60 | |
| 40 | x | 60 | |
| 60 | x | 60 | |
| 80 | x | 60 | |
| 100 | x | 60 | |
| 120 | x | 60 | |
| 25 | x | 80 | |
| 40 | x | 80 | |
| 60 | x | 80 | |
| 80 | x | 80 | |
| 100 | x | 80 | |
| 120 | x | 80 | |
| 40 | x | 100 | |
| 60 | x | 100 | |
| 80 | x | 100 | |
| 100 | x | 100 | |
|
PVC GRAU-RAL 7030 |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis pro m inkl. Deckel | |
| | ECS2525 | 1,90 | |
| | ECS4025 | 2,70 | |
| | ECS2540 | 2,25 | |
| | ECS4040 | 3,05 | |
| | ECS6040 | 4,55 | |
| | ECS8040 | 6,20 | |
| | ECS10040 | 6,75 | |
| | ECS12040 | 8,35 | |
| | ECS2560 | 3,30 | |
| | ECS4060 | 4,30 | |
| | ECS6060 | 5,30 | |
| | ECS8060 | 6,80 | |
| | ECS10060 | 8,35 | |
| | ECS12060 | 10,25 | |
| | ECS2580 | 4,60 | |
| | ECS4080 | 5,45 | |
| | ECS6080 | 7,05 | |
| | ECS8080 | 8,05 | |
| | ECS10080 | 10,95 | |
| | ECS12080 | 13,00 | |
| | ECS40100 | 7,25 | |
| | ECS60100 | 9,20 | |
| | ECS80100 | 11,15 | |
| | ECS100100 | 15,45 | |
|
|
| Geeignet für Schnapp trennwändezahl | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
|
PC/ABS GRAU-RAL 7035 |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis pro m inkl. Deckel | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| | ECSH2540 | 7,35 | |
| | ECSH4040 | 9,75 | |
| | ECSH6040 | 10,30 | |
| | ECSH8040 | 12,60 | |
| | ECSH10040 | 14,45 | |
| | ECSH12040 | 19,90 | |
| | ECSH2560 | 9,60 | |
| | ECSH4060 | 10,00 | |
| | ECSH6060 | 14,20 | |
| | ECSH8060 | 15,35 | |
| | ECSH10060 | 21,05 | |
| | ECSH12060 | 33,00 | |
| | ECSH2580 | 11,60 | |
| | ECSH4080 | 15,45 | |
| | ECSH6080 | 22,65 | |
| | ECSH8080 | 25,30 | |
| | ECSH10080 | 27,75 | |
| | ECSH12080 | 35,95 | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
|
|
|
VPE | |
| 100m | |
| 80m | |
| 100m | |
| 70m | |
| 50m | |
| 40m | |
| 28m | |
| 24m | |
| 70m | |
| 56m | |
| 32m | |
| 28m | |
| 20m | |
| 20m | |
| 56m | |
| 40m | |
| 36m | |
| 30m | |
| 24m | |
| 16m | |
| 32m | |
| 24m | |
| 24m | |
| 16m | |
|