bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Lastschalter in Aluminium Gehäuse 16A-125A/690VAC | Serie KEA |
Gehäuse: | Aluminium |
Schutzklasse: | IP65 |
Vorschriften: | IEC 60 947-3, UL 508 (25-150A) |
Umgebungstemp.: | -20°C bis +40°C |
Farbe: | grau-RAL 7035 |
Prüfzeichen: | |
|
Eigenschaften: Montiert in einem wasserdichten Aluminium Gehäuse. Ausgestattet mit schwarzem oder rot/gelben Drehknopf oder Drehhebel mit einer doppelten Hängeschlossverriegelung. Auch lieferbar in einer 6- und 8-poligen Ausführung. |
|
|
| Ausführung | Schaltstrom AC22 | Schaltvermögen AC23/400V | Gehäuse | |
| 3-polig EIN/AUS | 16A | 7,5kW | A2 | |
| 4-polig EIN/AUS | 16A | 7,5kW | A2 | |
| 3-polig EIN/AUS | 25A | 11kW | A2 | |
| 4-polig EIN/AUS | 25A | 11kW | A2 | |
| 3-polig EIN/AUS | 40A | 15kW | A2 | |
| 4-polig EIN/AUS | 40A | 15kW | A2 | |
| 3-polig EIN/AUS | 63A | 22kW | A3 | |
| 4-polig EIN/AUS | 63A | 22kW | A3 | |
| 3-polig EIN/AUS | 80A | 30kW | A3 | |
| 4-polig EIN/AUS | 80A | 30kW | A3 | |
| 3-polig EIN/AUS | 125A | 55kW | A3 | |
| 4-polig EIN/AUS | 125A | 55kW | A3 | |
|
BEDIENUNGSKNOPF SCHWARZ |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | KEA 316U | 53,25 | |
| | KEA 416U | 64,75 | |
| | KEA 325U | 57,25 | |
| | KEA 425U | 66,50 | |
| | KEA 340U | 62,75 | |
| | KEA 440U | 70,00 | |
| | KEA 363U | 169,25 | |
| | KEA 463U | 178,50 | |
| | KEA 380U | 186,25 | |
| | KEA 480U | 196,25 | |
| | KEA 3125U | 211,50 | |
| | KEA 4125U | 229,50 | |
|
BEDIENUNGSKNOPF ROT/GELB |
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | KEA 316U Y/R | 53,25 | |
| | KEA 416U Y/R | 64,75 | |
| | KEA 325U Y/R | 57,25 | |
| | KEA 425U Y/R | 66,50 | |
| | KEA 340U Y/R | 62,75 | |
| | KEA 440U Y/R | 70,00 | |
| | KEA 363U Y/R | 169,25 | |
| | KEA 463U Y/R | 178,50 | |
| | KEA 380U Y/R | 186,25 | |
| | KEA 480U Y/R | 196,25 | |
| | KEA 3125U Y/R | 211,50 | |
| | KEA 4125U Y/R | 229,50 | |
|
A2
A3