ABMESSUNGEN in mm Tiefe Untergehause Einbautiefe |
| B | x | H | x | T | | mm | | mm | | |
| 75 | x | 125 | x | 35 | | 25 | | 20,5 | | |
| 75 | x | 125 | x | 50 | | 25 | | 35,5 | | |
| 75 | x | 125 | x | 60 | | 50 | | 45,5 | | |
| 75 | x | 125 | x | 75 | | 25 | | 60,5 | | |
| 75 | x | 125 | x | 75 | | 50 | | 60,5 | | |
| 75 | x | 125 | x | 100 | | 25 | | 85,5 | | |
| 75 | x | 125 | x | 100 | | 50 | | 85,5 | | |
| 75 | x | 125 | x | 125 | | 50 | | 110,5 | | |
| 100 | x | 100 | x | 35 | | 25 | | 20,5 | | |
| 100 | x | 100 | x | 60 | | 50 | | 45,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 35 | | 25 | | 20,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 50 | | 25 | | 35,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 60 | | 50 | | 45,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 75 | | 25 | | 60,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 75 | | 50 | | 60,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 100 | | 25 | | 85,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 100 | | 50 | | 85,5 | | |
| 125 | x | 125 | x | 125 | | 50 | | 110,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 35 | | 25 | | 20,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 50 | | 25 | | 35,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 60 | | 50 | | 45,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 75 | | 25 | | 60,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 75 | | 50 | | 60,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 100 | | 25 | | 85,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 100 | | 50 | | 85,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 125 | | 25 | | 110,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 125 | | 50 | | 110,5 | | |
| 125 | x | 175 | x | 150 | | 50 | | 135,5 | | |
| 125 | x | 250 | x | 125 | | 50 | | 110,5 | | |
| 175 | x | 175 | x | 75 | | 50 | | 60,5 | | |
| 175 | x | 175 | x | 100 | | 50 | | 85,5 | | |
| 175 | x | 175 | x | 125 | | 50 | | 110,5 | | |
| 175 | x | 175 | x | 150 | | 50 | | 135,5 | | |
| 175 | x | 250 | x | 75 | | 50 | | 60,5 | | |
| 175 | x | 250 | x | 100 | | 50 | | 85,5 | | |
| 175 | x | 250 | x | 150 | | 50 | | 135,5 | | |
|
ABS Gehäuse mit grauem Deckel*
|
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | SABP081304LG | 5,75 | |
| | SABP081305LG | 6,00 | |
| | SABP081306G | 6,00 | |
| | SABP081308LG | 7,50 | |
| | SABP081308G | 6,25 | |
| | SABP081310LG | 7,75 | |
| | SABP081310G | 8,25 | |
| | SABP081313G | 8,00 | |
| | SABP101004LG | 5,75 | |
| | SABP101006G | 7,75 | |
| | SABP131304LG | 8,50 | |
| | SABP131305LG | 9,00 | |
| | SABP131306G | 8,50 | |
| | SABP131308LG | 10,50 | |
| | SABP131308G | 7,50 | |
| | SABP131310LG | 11,50 | |
| | SABP131310G | 9,00 | |
| | SABP131313G | 10,00 | |
| | SABP131804LG | 12,00 | |
| | SABP131805LG | 12,50 | |
| | SABP131806G | 9,00 | |
| | SABP131808LG | 14,00 | |
| | SABP131808G | 9,25 | |
| | SABP131810LG | 14,75 | |
| | SABP131810G | 11,00 | |
| | SABP131813LG | 16,50 | |
| | SABP131813G | 12,00 | |
| | SABP131815G | 13,75 | |
| | SABP132513G | 29,25 | |
| | SABP181808G | 11,50 | |
| | SABP181810G | 13,75 | |
| | SABP181813G | 14,25 | |
| | SABP181815G | 16,50 | |
| | SABP182508G | 14,50 | |
| | SABP182510G | 17,50 | |
| | SABP182515G | 19,75 | |
|
Polycarbonat Gehäuse mit transparentem Deckel**
|
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | |
| | SPCP081304LT | 6,50 | |
| | SPCP081305LT | 7,00 | |
| | SPCP081306T | 7,00 | |
| | SPCP081308LT | 8,50 | |
| | SPCP081308T | 7,00 | |
| | SPCP081310LT | 8,75 | |
| | SPCP081310T | 9,50 | |
| | SPCP081313T | 9,25 | |
| | SPCP101004LT | 6,50 | |
| | SPCP101006T | 9,00 | |
| | SPCP131304LT | 9,75 | |
| | SPCP131305LT | 10,25 | |
| | SPCP131306T | 9,75 | |
| | SPCP131308LT | 12,00 | |
| | SPCP131308T | 8,50 | |
| | SPCP131310LT | 13,25 | |
| | SPCP131310T | 10,25 | |
| | SPCP131313T | 11,50 | |
| | SPCP131804LT | 13,75 | |
| | SPCP131805LT | 14,25 | |
| | SPCP131806T | 10,25 | |
| | SPCP131808LT | 16,00 | |
| | SPCP131808T | 10,50 | |
| | SPCP131810LT | 17,00 | |
| | SPCP131810T | 12,50 | |
| | SPCP131813LT | 19,00 | |
| | SPCP131813T | 13,75 | |
| | SPCP131815T | 15,50 | |
| | SPCP132513T | 33,50 | |
| | SPCP181808T | 13,00 | |
| | SPCP181810T | 15,50 | |
| | SPCP181813T | 16,50 | |
| | SPCP181815T | 19,00 | |
| | SPCP182508T | 16,50 | |
| | SPCP182510T | 20,00 | |
| | SPCP182515T | 22,75 | |
|
*Auch erhältlich mit transparenter Polycarbonat Deckel. **Auch erhältlich mit grauem Polycarbonat Deckel.