bestellen: doppelklicken Sie auf den Code-Nummern
Motorschutzschalter (manuell) | Serie Meta-MEC |
Schutzklasse: | IP55 / Anschlussklemmen IP20 |
Vorschriften: | IEC 947-2, IEC 947-4-1, VDE 0660 |
Umgebungstemp.: | -20°C bis +60°C |
Prüfzeichen: | |
|
Eigenschaften:
0.1 …100A -690VAC. Verteilt über 3 Baugrößen. Für thermischen Schutz (Klasse 10) und magnetischen Schutz (13xIn) von KA Motoren. Mit Phasenasymmetrie und Phasenausfallschutz. Hohe Kurzschlußabschaltfähigkeit bis 100kA. Mit Testfunktion und Laufanzeige (type 100H). Einheitliches Zubehör montierbar ohne Werkzeuge. |
|
|
| Code | Typ-Nr. | Bruttopreis | Thermischer Einstellbereich (A)
Min. | | Max. | Kurzschlußschaltleistung Max. Icu -400V | |
| | MMS-32H 0.16A | 44,50 | 0,10 | .. | 0,16A | 100 kA | |
| | MMS-32H 0.25A | 44,50 | 0,16 | .. | 0,25A | 100 kA | |
| | MMS-32H 0.4A | 44,50 | 0,25 | .. | 0,40A | 100 kA | |
| | MMS-32H 0.63A | 44,50 | 0,40 | .. | 0,63A | 100 kA | |
| | MMS-32H 1.0A | 44,50 | 0,63 | .. | 1,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 1.6A | 44,50 | 1,0 | .. | 1,6A | 100 kA | |
| | MMS-32H 2.5A | 44,50 | 1,6 | .. | 2,5A | 100 kA | |
| | MMS-32H 4.0A | 44,50 | 2,5 | .. | 4,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 6.0A | 44,50 | 4,0 | .. | 6,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 8.0A | 44,50 | 5,0 | .. | 8,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 10A | 44,50 | 6,0 | .. | 10A | 100 kA | |
| | MMS-32H 13A | 48,00 | 9,0 | .. | 13A | 100 kA | |
| | MMS-32H 17A | 48,00 | 11 | .. | 17A | 50 kA | |
| | MMS-32H 22A | 48,00 | 14 | .. | 22A | 50 kA | |
| | MMS-32H 26A | 48,00 | 18 | .. | 26A | 50 kA | |
| | MMS-32H 32A | 48,00 | 22 | .. | 32A | 50 kA | |
|
| | MMS-63H 40A | 110,00 | 28 | .. | 40A | 50 kA | |
| | MMS-63H 50A | 114,00 | 34 | .. | 50A | 50 kA | |
| | MMS-63H 63A | 114,00 | 45 | .. | 63A | 50 kA | |
|
| | MMS-100H 75A | 205,00 | 55 | .. | 75A | 75 kA | |
| | MMS-100H 90A | 217,50 | 70 | .. | 90A | 75 kA | |
| | MMS-100H 100A | 217,50 | 80 | .. | 100A | 75 kA | |
|
ABMESSUNGEN (mm) |
| | MS-32H | MMS-63H | MMS-100H | |
| A | 98 | 140 | 165 | |
| a1 | 75,4 | 102,1 | 133 | |
| B | 45 | 55 | 70 | |
| C | 99,6 | 144,6 | 171 | |
| c1 | 85,3 | 130,3 | 156,7 | |
| c2 | 60,3 | 112,3 | 138 | |
|
Abschaltungsdiagramm MMS-32H | | Abschaltungsdiagramm MMS-363 H/100H |