bestellen: dubbelklik op de codenummers
Motorbeveiligingsschakelaars (manual motor starters) | serie Meta-MEC |
beschermklasse: | IP55 / aansluitklemmen IP20 |
voorschriften: | IEC 947-2, IEC 947-4-1, VDE 0660 |
omgevingstemp.: | -20°C tot +60°C |
keurmerken: | |
|
bijzonderheden:
0.1 …100A -690VAC. Verdeeld over 3 bouwgroottes. Voor thermische beveiliging (Klasse 10) en magnetische beveiliging (13xIn) van KA motoren. Met fase asymmetrie en fase uitval beveiliging. Hoog kortsluitafschakelvermogen tot 100kA. Met test functie en tripindicatie (type 100H) Uniforme toebehoren te monteren zonder gereedschap. |
|
|
| Code | Typeno. | Brutoprijs | Thermisch instelbereik (A)
Min. | | Max. | Kortsluitafschakelvermogen Max. Icu -400V | |
| | MMS-32H 0.16A | 44,50 | 0,10 | .. | 0,16A | 100 kA | |
| | MMS-32H 0.25A | 44,50 | 0,16 | .. | 0,25A | 100 kA | |
| | MMS-32H 0.4A | 44,50 | 0,25 | .. | 0,40A | 100 kA | |
| | MMS-32H 0.63A | 44,50 | 0,40 | .. | 0,63A | 100 kA | |
| | MMS-32H 1.0A | 44,50 | 0,63 | .. | 1,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 1.6A | 44,50 | 1,0 | .. | 1,6A | 100 kA | |
| | MMS-32H 2.5A | 44,50 | 1,6 | .. | 2,5A | 100 kA | |
| | MMS-32H 4.0A | 44,50 | 2,5 | .. | 4,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 6.0A | 44,50 | 4,0 | .. | 6,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 8.0A | 44,50 | 5,0 | .. | 8,0A | 100 kA | |
| | MMS-32H 10A | 44,50 | 6,0 | .. | 10A | 100 kA | |
| | MMS-32H 13A | 48,00 | 9,0 | .. | 13A | 100 kA | |
| | MMS-32H 17A | 48,00 | 11 | .. | 17A | 50 kA | |
| | MMS-32H 22A | 48,00 | 14 | .. | 22A | 50 kA | |
| | MMS-32H 26A | 48,00 | 18 | .. | 26A | 50 kA | |
| | MMS-32H 32A | 48,00 | 22 | .. | 32A | 50 kA | |
|
| | MMS-63H 40A | 110,00 | 28 | .. | 40A | 50 kA | |
| | MMS-63H 50A | 114,00 | 34 | .. | 50A | 50 kA | |
| | MMS-63H 63A | 114,00 | 45 | .. | 63A | 50 kA | |
|
| | MMS-100H 75A | 205,00 | 55 | .. | 75A | 75 kA | |
| | MMS-100H 90A | 217,50 | 70 | .. | 90A | 75 kA | |
| | MMS-100H 100A | 217,50 | 80 | .. | 100A | 75 kA | |
|
AFMETINGEN (mm) |
| | MS-32H | MMS-63H | MMS-100H | |
| A | 98 | 140 | 165 | |
| a1 | 75,4 | 102,1 | 133 | |
| B | 45 | 55 | 70 | |
| C | 99,6 | 144,6 | 171 | |
| c1 | 85,3 | 130,3 | 156,7 | |
| c2 | 60,3 | 112,3 | 138 | |
|
Afschakeldiagram MMS-32H | | Afschakeldiagram MMS-363 H/100H |