bestellen: dubbelklik op de codenummers
Wartels polyamide PG | reductie- en verloopringen |
REDUCTIERINGEN (NORMAAL) |
| PG* | Code | Typeno. | Brutoprijs% | VPE | |
| 9/7 | | 907PA | 23,90 | 100 st | |
| 11/9 | | 1109PA | 29,70 | 100 st | |
| 13,5/11 | | 1311PA | 30,30 | 100 st | |
| 16/13,5 | | 1613PA | 34,00 | 100 st | |
| 21/16 | | 2116PA | 40,50 | 100 st | |
| 29/21 | | 2921PA | 75,60 | 50 st | |
| 36/29 | | 3629PA | 127,00 | 50 st | |
| 42/36 | | 4236PA | 137,00 | 25 st | |
| 48/42 | | 4842PA | 203,00 | 25 st | |
|
REDUCTIERINGEN (GROTE TRAPPEN) |
| PG* | Code | Typeno. | Brutoprijs% | VPE | |
| 11/7 | | 1107PA | 23,30 | 100 st | |
| 13,5/7 | | 1307PA | 26,00 | 100 st | |
| 13,5/9 | | 1309PA | 24,10 | 100 st | |
| 16/9 | | 1609PA | 27,30 | 100 st | |
| 16/11 | | 1611PA | 29,70 | 100 st | |
| 21/11 | | 2111PA | 37,00 | 100 st | |
| 21/13,5 | | 2113PA | 35,70 | 100 st | |
| 29/13,5 | | 2913PA | 76,40 | 50 st | |
| 29/16 | | 2916PA | 80,10 | 50 st | |
|
VERLOOPRINGEN |
| PG* | Code | Typeno. | Brutoprijs% | VPE | |
| 7/9 | | 709PA | 22,00 | 100 st | |
| 9/11 | | 911PA | 25,50 | 100 st | |
| 11/13,5 | | 1113PA | 27,30 | 100 st | |
| 13,5/16 | | 1316PA | 31,10 | 100 st | |
| 16/21 | | 1621PA | 39,90 | 100 st | |
| 21/29 | | 2129PA | 81,50 | 50 st | |
| 29/36 | | 2936PA | 153,00 | 25 st | |
| 36/42 | | 3642PA | 172,00 | 10 st | |
| 42/48 | | 4248PA | 205,00 | 10 st | |
|
* = buiten/binnen