bestellen: dubbelklik op de codenummers
Bedradingskokers (kanalen) | serie S en SH |
materiaal: | PVC en PC/ABS (UV-bestending) |
voorschriften: | Bodemperforatie volgens DIN 43659 |
omgevingstemp.: | PVC: | -5°C | tot | +60°C | (UL-94V0) | PC/ABS: | -40°C | tot | +100°C | (UL-94V1) |
|
kleur: | PVC: | grijs-RAL 7030 | PC/ABS: | grijs-RAL 7035 |
|
keurmerken: | |
|
bijzonderheden: Bedradingskokers met 4mm sleufbreedte. De kokers zijn voorzien van een glad oppervlak, zijn maatnauwkeurig en hebben een goede dekselpakking. De 6mm brede lippen zijn uitbreekbaar tot op de bodem. Slag- en trekvast en zelfdovend. Losse deksels voor serie S zijn uit voorraad leverbaar. Standaardlengte 2m. Prijzen per meter (incl. deksel). Let op! Uitsluitend afname per verpakkingseenheid (VPE). |
|
afgeronde lippen |
inklikbare scheidingswanden |
|
| |
| |
|
|
breedte | x | hoogte | |
| 25 | x | 25 | |
| 40 | x | 25 | |
| 25 | x | 40 | |
| 40 | x | 40 | |
| 60 | x | 40 | |
| 80 | x | 40 | |
| 100 | x | 40 | |
| 120 | x | 40 | |
| 25 | x | 60 | |
| 40 | x | 60 | |
| 60 | x | 60 | |
| 80 | x | 60 | |
| 100 | x | 60 | |
| 120 | x | 60 | |
| 25 | x | 80 | |
| 40 | x | 80 | |
| 60 | x | 80 | |
| 80 | x | 80 | |
| 100 | x | 80 | |
| 120 | x | 80 | |
| 40 | x | 100 | |
| 60 | x | 100 | |
| 80 | x | 100 | |
| 100 | x | 100 | |
|
PVC GRIJS-RAL 7030 |
| Code | Typeno. | Brutoprijs per m incl. deksel | |
| | ECS2525 | 1,90 | |
| | ECS4025 | 2,70 | |
| | ECS2540 | 2,25 | |
| | ECS4040 | 3,05 | |
| | ECS6040 | 4,55 | |
| | ECS8040 | 6,20 | |
| | ECS10040 | 6,75 | |
| | ECS12040 | 8,35 | |
| | ECS2560 | 3,30 | |
| | ECS4060 | 4,30 | |
| | ECS6060 | 5,30 | |
| | ECS8060 | 6,80 | |
| | ECS10060 | 8,35 | |
| | ECS12060 | 10,25 | |
| | ECS2580 | 4,60 | |
| | ECS4080 | 5,45 | |
| | ECS6080 | 7,05 | |
| | ECS8080 | 8,05 | |
| | ECS10080 | 10,95 | |
| | ECS12080 | 13,00 | |
| | ECS40100 | 7,25 | |
| | ECS60100 | 9,20 | |
| | ECS80100 | 11,15 | |
| | ECS100100 | 15,45 | |
|
|
| Geschikt voor aantal inklikbare scheidingswanden | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 2 | |
| 2 | |
|
PC/ABS GRIJS-RAL 7035 |
| Code | Typeno. | Brutoprijs per m incl. deksel | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| | ECSH2540 | 7,35 | |
| | ECSH4040 | 9,75 | |
| | ECSH6040 | 10,30 | |
| | ECSH8040 | 12,60 | |
| | ECSH10040 | 14,45 | |
| | ECSH12040 | 19,90 | |
| | ECSH2560 | 9,60 | |
| | ECSH4060 | 10,00 | |
| | ECSH6060 | 14,20 | |
| | ECSH8060 | 15,35 | |
| | ECSH10060 | 21,05 | |
| | ECSH12060 | 33,00 | |
| | ECSH2580 | 11,60 | |
| | ECSH4080 | 15,45 | |
| | ECSH6080 | 22,65 | |
| | ECSH8080 | 25,30 | |
| | ECSH10080 | 27,75 | |
| | ECSH12080 | 35,95 | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | |
|
|
|
VPE | |
| 100m | |
| 80m | |
| 100m | |
| 70m | |
| 50m | |
| 40m | |
| 28m | |
| 24m | |
| 70m | |
| 56m | |
| 32m | |
| 28m | |
| 20m | |
| 20m | |
| 56m | |
| 40m | |
| 36m | |
| 30m | |
| 24m | |
| 16m | |
| 32m | |
| 24m | |
| 24m | |
| 16m | |
|