AFMETINGEN IN mm |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I* | J* | |
| 300 | 250 | 140 | 248 | 175 | 276 | 212 | 113 | -- | -- | |
| 400 | 300 | 200 | 338 | 222 | 370 | 262 | 173 | 280 | 120 | |
| 400 | 400 | 200 | 338 | 322 | 370 | 362 | 173 | 280 | 220 | |
| 500 | 400 | 200 | 438 | 322 | 470 | 362 | 173 | 380 | 220 | |
| 600 | 400 | 230 | 538 | 322 | 570 | 362 | 263 | 480 | 220 | |
| 600 | 500 | 230 | 538 | 422 | 570 | 462 | 203 | 480 | 320 | |
| 800 | 600 | 300 | 734 | 518 | 770 | 562 | 270 | 680 | 420 | |
|
*Maat I is de hoogte van de ruit in het voordeksel en
maat J is de breedte van de ruit.